詳細介紹
品牌 | KYORITSU/日本共立 |
---|
共立萬用表KEW1051-特點:
電容與溫度測試。
使用高性能UL標準保險絲。
符合安全規格IEC61010-1 CAT.III 1000V
CAT.IV 600V。
共立萬用表KEW1051-技術參數:
| KEW 1051 |
基本DCV精確度 | 0.09%rdg + 2dgt |
顯示 | zui大讀數:6000,條形圖顯示:31 |
DC電壓測試 | 600mV ~ 1000V |
AC電壓測試 | 600mV ~ 1000V |
AC頻率 | 40Hz ~ 1kHz |
頻率測試 | 10Hz ~ 99.99kHz |
檢測模式 | 真有效值
|
電阻測試 | 600Ω ~ 60MΩ |
電容測試 | 10nF ~ 1000μF |
溫度測試 | -50℃ ~ 600℃(電熱偶K型) |
電流測試 | 600μA ~ 10A |
導通檢測 | √ |
二極管測試 | √ |
低通濾波 | √ |
數據保留 | √ |
自動保留 | √ |
量程保留 | √ |
相對值 | √ |
LCD背光燈 | √ |
端口蓋 | √ |
操作溫度范圍 | -10℃ ~ + 55℃ |
保存溫度范圍 | -30℃ ~ + 70℃ |
電源 | AA(R6/LR6) (1.5V)電池×4 |
外形尺寸 | 約 192(L) × 90(W) ×49(D)mm |
重量 | 約 560g(含電池) |
安全規格 | IEC61010-1 CAT.III 1000V/CAT.IV 600V 污染度2 |
-標配:
電池×4、測試線、保險絲、使用說明書
日本共立KEW1051萬用表-選購件:
便攜箱、測試線、保險絲、溫度探棒、USB通信組合,
DMM打印機組合(僅KEW 1052)
產品咨詢
電話
微信掃一掃