詳細介紹
品牌 | KYORITSU/日本共立 |
---|
MODEL1110萬用表-技術參數:
測定范圍
| 直流電壓 | 0.3V(16.7kΩ/V) zui大刻度值的±3% |
交流電壓 | 30/120/300/600V(9kΩ/V)zui大刻度值的±3% | |
直流電流 | 60µA/30/300mA (端口電壓0.3~1V)zui大刻度值的±3% | |
電阻 | 3/30/300kΩ(中間值30/300Ω/3kΩ zui大刻度值的±3% | |
導通 | 約100Ω以下蜂鳴 | |
電池試驗 | 1.5V(0.7~2V)(負荷10Ω)zui大刻度值的±3% | |
LED | 0Ω時約10mA(電池電壓3V) | |
溫度 | 0℃~+100℃刻度值的 ±3% 上述以外范圍(-20~150 ℃)刻度值的 ±4%(使用7060溫度探棒) | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | |
安全規格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2 CAT.II 600V 污染度2, | |
電池 | 單3干電池 R6P(AA)(1.5V) ×2 | |
外形尺寸 | 140(L) ×94(W) ×39(D)mm | |
重量 | 約280g(含電池) |
MODEL1110萬用表-標配:
7066(測試線) 8923(500mA/600V保險絲) 、單3干電池 R6P(AA)(1.5V) ×2、9103(便攜箱) 使用說明書
-選購件:
7060(溫度探棒)
產品咨詢
電話
微信掃一掃