詳細介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
美國福祿克F305鉗形表-技術參數:
技術指標 | ||
Fluke305 | ||
交流電流 | 量程 | 1000.0A |
精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | |
交流電壓 | 量程 | 600 |
精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
直流電壓 | 量程 | 600 |
精度 | 1.0%±5 | |
電阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω |
精度 | 1%±5 | |
通斷測量 | ≤70Ω | |
背光顯示 | 是 | |
數據保持 | 是 | |
尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 |
鉗口大小 | 30 mm | |
安全等級 | CAT III 600 V | |
工作溫度 | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | |
表筆 | TL75 | |
電池 | 2節AA電池 |
美國福祿克F305鉗形表-標配:
F302主機一臺
AAA電池兩節
用戶說明書
表筆軟包
:質保期2年
產品咨詢
電話
微信掃一掃