詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
美國安捷倫鉗形表U1192A-特點:
Vsense ,可執行非接觸電壓檢測
內置 LED 手電筒,可以為測試區域提供照明
視覺 ( 背光 ) 和音頻連續報警可以在嘈雜環境中提供導通指示
高達 600 A 的電流測量
導通和二極管測試
CAT III 600 V/CAT IV 300 V 安全等級
美國安捷倫鉗形表U1192A-技術參數:
| U1191A | U1192A | U1193A | U1194A |
顯示屏 | 6000計數 | 6000計數 | 6000計數 | 6000計數 |
求有效值方法 | 平均響應 | 平均響應 | 真有效值 | 真有效值 |
直流電壓 | 600V | 60至600V | 60至600V | 60至600V |
直流電流 | — | — | — | 60至600A |
直流μA電流 | — | — | — | 60至600μA |
AC電流 | 400A | 60至400A | 60至600A | 60至600A |
交流μA電流 | — | — | — | 60至600μA |
電阻 | 600Ω至6kΩ | 600Ω至60kΩ | 600Ω至60kΩ | 600Ω至60kΩ |
電容 | — | 600μF至6mF | 600μF至6mF | 600μF至6mF |
二極管 | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V |
導通 | 600Ω | 600Ω | 600Ω | 600Ω |
溫度 | — | — | — | K型:-40至1200℃ |
頻率 | — | 99.99Hz至99.99kHz | 99.99Hz至99.99kHz | 99.99Hz至99.99kHz |
產品咨詢
電話
微信掃一掃