產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | X-Rite/美國愛色麗 |
---|
品牌:美國愛色麗、X-Rite
型號:SP62
名稱:色差儀、測色儀
X-Rite SP62色差儀特點:
SP62分光儀設計輕巧、耐用。
光源使用脈沖式充氣鎢燈,D/8積分球式設計保證了測量結果準確性和重現性。
積分球采用Spectrolon材料雕刻而成。
Spectrolon是非涂層的耐用的高反射材料。
不會隨時間而腐蝕、剝落或發黃,因而避免重新涂布所需的時間及費用。
同時保證了*準確性的反射測量數據。
8mm的測量孔徑可以滿足不同大小樣品的測量要求。
靈活的定位目標窗可以準確定位測量位置。
通過可充電電池供電,方便戶外使用。
SP分光儀機身構造符合人體工程學設計,使用簡便。
大屏幕液晶顯示,數據讀取更加容易。
手腕吊帶配合手握式機身設計,確保使用時舒適
X-Rite SP62色差儀技術參數:
型號 | SP60 | SP62 | SP62S | SP62L | SP64 | SP64L |
測量幾何結構: | D/8 | D/8 | D/8 | D/8 | D/8 | D/8 |
可選擇測量孔徑: | 8mm測量/12mm照明 | 8mm測量/13mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 | 14mm測量/20mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 | 14mm測量/20mm照明 |
偵測器: | 硅光電二極管(藍光增強) | 硅光電二極管(藍光增強) | 硅光電二極管(藍光增強) | 硅光電二極管(藍光增強) | 硅光電二極管(藍光增強) | 硅光電二極管(藍光增強) |
測色光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長間距: | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲存 | 1024個標準(包括容差) | 1024個標準(包括容差) | 1024個標準(包括容差) | 1024個標準(包括容差) | 1024個標準(包括容差) | 1024個標準(包括容差) |
短期再現性: | 0.10ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 |
電源: | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 |
燈泡壽命 | 藥500,000次測量 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 |
充電時間 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 |
每次充電可測量次數 | 8小時內可測量1000次 | 8小時內可測量1000次 | 8小時內可測量1000次 | 8小時內可測量1000次 | 8小時內可測量1000次 | 8小時內可測量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) |
數據接口 |
| 雙向式RS232接口 | 雙向式RS232接口 | 雙向式RS232接口 | 雙向式RS232接口 | 雙向式RS232接口 |
X-Rite SP62色差儀系列區別:
SP60色差儀可用于各種顏色的測量。
SP62色差儀、SP64色差儀特別配備的“項目”模式和多種測量孔徑,專為滿足測量應用中必需的性能和功用而設計。
SP64色差儀4mm和8mm測量目標窗內置可轉
X-Rite SP62色差儀包括標配附件:
一個白色校正板、一個反射用黑色校正板、一根電源線、變壓器、各種語言操作說明書、手腕吊帶、手提箱
X-Rite SP62色差儀選擇配件:
戶外充電器、備用的再充電池
產品咨詢
電話
微信掃一掃