詳細介紹
品牌 | Qnix/德國尼克斯 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,建材,電子,冶金,汽車 |
在傳統QNix4500基礎上,為了滿足客戶不同的需要,特推出QNix4500P5(分體式)機,探頭和主機之間通過一根探頭線連接起來,可以滿足特定測量環境(比如狹小空間)的需要,測量更方便,使用更人性化,性價比更高為了迎合用戶需要,還推出QNix4500(大量程)機,使在鐵基測量模式下量程可擴大到5mm
QNix4500P5(分體式)介紹
1簡單快速測量
2不需要校準
3自動開關機
4大量程FE:0-5000um NFE:0-3000um
5雙用探頭,性價比高
6霍爾傳感器讓測量更穩定
7測量時聲音同步
8背光LED顯示,讀數更加清晰
10自動識別測量基體
11分體式探頭,滿足不同的測量環境
技術參數:
型號 | 一體/分體 | 量程 | 基體 |
QNix®4200 | 一體 | Fe:0-3000μm | Fe |
QNix®4200P | 分體 | Fe:0-3000μm | Fe |
QNix®4200/5 | 一體 | Fe:0-5000μm | Fe |
QNix®4200P5 | 分體 | Fe:0-5000μm | Fe |
QNix®4500 | 一體 | Fe/NFe:0-3000μm | Fe/NFe雙用 |
QNix®4500P | 分體 | Fe/NFe:0-3000μm | Fe/NFe雙用 |
QNix®4500/5 | 一體 | Fe:0-5000μm | Fe/NFe雙用 |
NFe:0-3000μm | |||
QNix®4500P5 | 分體 | Fe:0-5000μm | Fe/NFe雙用 |
NFe:0-3000μm |
型號 | QNix®4200 | QNix®4500 |
測量范圍 | Fe:0-3000或0-5000μm | Fe:0-3000或0-5000μm NFe:0-3000μm |
顯示范圍 | 0-99.9μm:0.1μm 100-999μm:1μm ≥1mm:0.01mm | |
精度 | ±(2+3%)μm≤2000μm ±(2+5%)μm>2000μm | |
小測量面積 | Fe:10×10mm²,NFe:6×6mm² | |
小曲率半徑 | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | |
薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |
測量溫度范圍 | -10℃-60℃ | |
溫度補償范圍 | 0℃-50℃ | |
分體型連接線長度 | 1m | |
電源 | 2×1.5V AA堿性電池 | |
尺寸 | 100×60×27mm | |
重量(含電池) | 一體型:105g,分體型:147g |
產品咨詢
電話
微信掃一掃