詳細介紹
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,電子,汽車,電氣,綜合 |
德國EPK minitest 735涂鍍層測厚儀用于替代德國EPK MiniTest 4100涂鍍層測厚儀系列,它使用磁感應或電渦流原理進行無損測量,適用于需要高精度測量涂層厚度的各種應用。
根據不同的各種可互換探頭,可以輕松處理標準應用和更為復雜的測量任務。該產品還提供了如存儲、統計以及藍牙和USB等功能,可以無縫連接到終端設備,帶有背光照明的大型顯示屏可提高用戶的舒適度
德國EPK minitest 735涂鍍層測厚儀特點:
1、所有功能均可直接訪問
2、大量的可互換探頭
3、 高對比度顯示屏和背光鍵盤
4、 存儲和統計功能
5、 藍牙和 USB 功能
6、 IP 65 防護等級的堅固外殼
規格詳情:
EPK MiniTest4500涂層測厚儀產品參數:
型號 | MiniTest 4500 |
可存儲的讀數總數 | 200W |
大批組數量 | 超過9500 |
具有獨立校準值 | 99 |
具有相同校準值的批組 | 99 |
統計功能 (每批組) | kvar, n, max., min., CP, CPK |
校準 | 出廠校準, 零點和多達四個校準點 |
補償功能 | 用于從讀數中加/減一個恒定值 |
極限設置 ( 用戶自定義) 具有監視功能 | 超出限制時的光信號和聲音信號警報 |
測量單位 | μm, mm, cm, mils, inch |
接口 | USB 和藍牙 4.0 |
可升級接口 | 報警輸出,腳踏開關觸發, RS 232接口 |
電源規格 | 3 x AA (LR06) 電池, USB |
每次更換電池的工作時間 大約為 | 150 小時(不使用背光) |
規范和標準 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882; ISO 19840; ASTM B 244, B 499, D 7091, E376 |
顯示 | 53 x 46 mm, 背光 |
操作溫度 | -10~60℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ |
尺寸 | 153×89×36mm |
重量 | 320g(含電池),橡膠保護套90g |
防護等級 | IP 65 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃