產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 化工,電子,汽車,電氣,綜合 |
奧豪斯 PX423ZH電子天平具有雙行顯示,直觀讀取稱量結果、菜單信息及操作提示,帶RS232和USB通訊接口,稱重范圍0-420g,可讀性0.001g,采用內部校準。
產品特點:
1.
PX電子天平,稱量準確,經濟實惠。
2. 結構堅固,持久耐用
鋁壓鑄金屬基座,塑料外殼,可拆卸不銹鋼秤盤,玻璃風罩,下掛式秤鉤,防盜鎖,保護罩,防塵罩
3. *設計,操作便捷
顯示屏雙行顯示,可顯示天平中文操作提示,用戶無需參照說明書即可操作天平;稱量室上方自帶紅色ESR靜電消除條,*的除靜電設計,確保天平稱量準確;天平配備的標準USB和RS232接口,數據通訊便捷。
奧豪斯 PX423ZH電子天平產品參數:
型號 | PX423ZH |
蕞大秤量 | 420 g |
可讀性 | 0.001 g |
秤盤尺寸 | 120 mm |
校準方式 | 內部校準 |
防風罩 | 標配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
通信 | RS232; USB |
尺寸 | 309 mm x 321 mm x 209 mm |
顯示屏 | 帶背光雙行液晶顯示屏 |
蕞小稱量值 | 2 g |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 | AC 適配器(標配) |
穩定時間 | 2 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; |
工作環境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
同系列對比:
產品尺寸:
產品包裝:
主機 ×1
防風罩 x1
AC 適配器 x1
說明書 ×1
保修卡 ×1
合格證 ×1
產品咨詢
電話
微信掃一掃