詳細介紹
品牌 | Qnix/德國尼克斯 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,生物產業,建材,電子,汽車 |
儀器自身帶有溫度補償,是測量數據更精確。使用溫度范圍:5℃--50℃
技術參數 | QNIX 1500 |
測量范圍 | Fe/NFe : 0-5000um |
精度 | 0-50um:≤+/-1um 50-1000um:≤+/-1.5%讀數 1000-3000um≤+/-3% |
最小接觸面 | 10×10mm |
最小曲率半徑 | 凸面:5mm 凹面:25mm |
最小基體厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
溫度補償范圍 | 0-60℃ |
顯示 | LCD液晶 |
探頭 | 紅寶石固定式 |
電源 | 1×9V電池 |
尺寸 | 100×60×27mm |
重量 | 110g |
特點 | 直角設計方便測量管內壁 |
存儲 | 1500存儲型可存儲數據 |
數據傳輸 | 1500存儲型可連接計算機 |
QNIX尼克斯 QNIX1500 涂層測厚儀標準配置 | QNIX 1500主機一臺,Fe調零板和Nfe調零板各一塊,9V堿性干電池一節,使用說明書一份。 |
簡測實業專業代理無損涂層測厚儀產品,除了德國尼克斯涂層測厚儀,另有德國EPK 600測厚儀,德國菲希爾MPO等暢銷產品
產品咨詢
電話
微信掃一掃